日時:2025年10月17日(金) 17:30〜18:30 (発表45分,質疑15分)
講演者:高橋嘉夫 教授
場所:理学部1号館105号室
演題:分子地球化学的手法を用いたリュウグウの水環境推定やprebiotic chemistryへの示唆
要旨:リュウグウ母天体のようなC型小惑星は、太陽系で最初に液体の水が生成した場所と考えられる。液体の水は、様々な物質の化学反応の場であり、その水環境条件(Eh、pHなど)や、そこで起き得る前生物的化学(prebiotic chemistry)を推定することは、生命の起源にも関わる重要な研究テーマである。我々は、これまで開発してきた走査型透過X線顕微鏡(STXM)などの分子地球化学的手法がこうした解析に有効であったことが契機となり、C型小惑星中の様々な元素のspeciationを行う機会を頂いた。これまでに各種XAFS分析から、C、N、Na、Mg、Al、P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Asなどの元素のリュウグウ中の化学種を決める実験を進めてきた。本講演では、これらの分析から分かるリュウグウの母天体中の水環境推定やprebiotic chemistryへの示唆について紹介する。
日時:2025年10月6日
場所:理学部1号館105
| Start | Name. | Title |
| 9:00 | 小川 朋希 | 爬虫類の嗅球とそのエンドキャスト間の関係性の検討と、二次的水性適応に伴う嗅覚の進化的変化の推定 |
| 9:30 | 小山 誠也 | 獣脚類の進化における腕神経叢位置と頸-胴境界部の体軸パターニングとの関係 |
| 10:00 | 四宮 七瀬 | 魚類椎体の微量元素分析に基づく生態履歴復元手法の検証 |
| 10:30 | | Rest |
| 10:45 | 末冨 百代 | 赤外および近赤外線吸収分光法を用いた水試料中の炭酸主成分および塩分の迅速分析手法の開発 |
| 11:15 | 鈴木 悠土 | シンクロトロン放射光X線マイクロCTによる形態観察にもとづく鳥類の下肺腔の進化的起源解明 |
| 11:45 | 竹本 亜優 | C型小惑星リュウグウ中の遷移金属スペシエーションとprebiotic chemistryへの示唆 |
| | Lunch |
| 13:15 | 中村 優介 | 有尾類の舌に関する進化発生学的研究 |
| 13:45 | 長澤 ジョディー彩 | 腹足類の螺旋卵割角度の種間変異と左右決定メカニズムの研究 |
| 14:15 | 野田 舜 | Sturtian氷期堆積シークエンスが明らかにするスノーボールアースの海洋環境 |
| 14:45 | 古荘 皓基 | ケイ素安定同位体比を指標とした流域規模でのケイ素循環評価法 |
| 15:15 | | Rest |
| 15:30 | 水谷 彩花 | 環境DNAを用いた津波前後の生物群集変化 |
| 16:00 | 矢部 志織 | 南オーストラリアのクライオジェニアン紀間氷期の堆積環境と炭素同位体層序 |
| 16:30 | 吉野 嵯樂 | モロッコFezouata頁岩産の新種節足動物化石が明らかにする頭部付属肢の起源 |
東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 地球生命圏科学講座